Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 Wildhearts6 18468 23646
2 Egalitarian4 445 3515
3 Вето2 72 1601
4 Горгульи2 52 2053
4 Shadow sun2 52 36
5 Miyagi1 35 5199
6 Мангусты »1 28 150
7 Stalkers1 26 0
8 Mors LuX esT1 18 0
9 immortals1 13 810
9 LionsFamily1 13 22
10 Warriors of Light1 12 570
11 Brotherhood Of Steel1 11 3
12 Мусорщик и Братва1 10 3275
13 JackalClan0 5 28
14 OldBaku0 4 990
15 VeNoM0 2 138
15 Knights Of Light0 2 12
15 Дикое поле0 2 3
15 Иллюминаты »0 2 3
16 DarkClan0 1 351
16 Darum0 1 24
17 Мясоеды »1 0 15388
17 FallenAngels1 0 10586
17 Каратели1 0 10305
Обновляется в полночь