Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 Wildhearts6 12775 21406
2 Egalitarian6 1060 3286
3 Инквизиция4 566 19869
4 Shadow sun3 174 21
5 Miyagi2 79 4928
6 Mercenaries »2 76 1638
7 Мусорщик и Братва2 42 3138
8 Каратели2 41 10305
9 FallenAngels1 39 10586
10 Горгульи1 32 2053
11 Цитадель1 26 53
12 Мангусты »1 20 150
13 immortals1 14 804
14 JackalClan1 11 22
15 Brotherhood Of Steel0 6 3
16 VeNoM0 4 138
16 LionsFamily0 4 22
17 Darum0 3 6
17 Armenia0 3 0
18 DarkClan0 2 351
18 Дикое поле0 2 3
18 WU TANG0 2 0
19 AML0 1 3345
19 RecruitsMercenaries 0 1 224
20 Мясоеды »1 0 15388
Обновляется в полночь