Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 Wildhearts6 10867 20976
2 immortals3 384 804
3 Egalitarian3 365 3022
4 Инквизиция3 334 19750
5 Каратели3 207 10305
6 Shadow sun3 87 21
7 Горгульи2 51 2050
8 Miyagi1 30 4925
9 Цитадель1 16 53
10 JackalClan1 12 22
11 Мусорщик и Братва1 11 3138
12 Мангусты »1 7 150
13 LionsFamily0 6 22
14 FallenAngels0 4 10586
15 VeNoM0 3 138
16 AML0 2 3345
16 DarkClan0 2 351
16 RecruitsMercenaries 0 2 224
16 Brotherhood Of Steel0 2 3
17 OldBaku0 1 990
17 Darum0 1 6
18 Мясоеды »1 0 15388
18 Warriors Of Justice1 0 1105
18 Армада1 0 233
18 Легион Карателей1 0 121
Обновляется в полночь