Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 Wildhearts6 18802 22976
2 Egalitarian6 1404 3512
3 Каратели3 112 10305
4 Shadow sun3 99 36
5 Вето3 92 1601
6 Warriors of Light2 78 570
7 Горгульи2 50 2053
8 Miyagi1 31 5199
9 immortals1 30 807
10 LionsFamily1 25 22
11 Brotherhood Of Steel1 7 3
12 Инквизиция0 6 20618
12 JackalClan0 6 28
13 OldBaku0 2 990
13 DarkClan0 2 351
13 Дикое поле0 2 3
14 RecruitsMercenaries 0 1 224
14 VeNoM0 1 138
14 Darum0 1 24
14 Потерянная душа0 1 0
15 Мясоеды »1 0 15388
15 Мусорщик и Братва1 0 3165
15 Warriors Of Justice1 0 1105
15 Армада1 0 233
15 Мангусты »1 0 150
Обновляется в полночь