Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 Wildhearts6 3410 18156
2 Каратели6 2061 10052
3 immortals4 556 664
4 FallenAngels3 232 10586
5 VeNoM3 91 3
6 Miyagi3 89 4443
7 Мангусты »2 70 134
8 AML1 36 3336
9 Buccaneers1 35 15
10 LionsFamily1 32 22
11 Shadow sun1 30 15
12 Горгульи1 24 2047
13 Knights Of Light1 16 12
14 Инквизиция1 15 19501
15 Мусорщик и Братва1 9 3138
16 Egalitarian0 6 3013
17 OldBaku0 5 990
18 DarkClan0 3 351
18 Brotherhood Of Steel0 3 3
18 Темные Души »0 3 0
19 Kraken0 2 27
19 JackalClan0 2 6
20 Warriors Of Justice1 0 1105
20 Армада тьмы1 0 293
20 Цитадель1 0 53
Обновляется в полночь