Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 Wildhearts6 8114 19636
2 Каратели5 599 10305
3 immortals3 359 795
4 Shadow sun3 97 21
5 Инквизиция2 80 19504
6 Ducks2 43 3
7 VeNoM1 29 116
8 LionsFamily1 20 22
9 JackalClan1 9 9
10 Горгульи1 8 2050
10 OldBaku1 8 990
11 Miyagi0 6 4903
12 Buccaneers0 5 15
13 FallenAngels0 3 10586
14 WU TANG0 2 0
15 AML0 1 3345
15 Egalitarian0 1 3016
15 Цитадель0 1 53
15 Darum0 1 6
16 Мясоеды »1 0 15388
16 Warriors Of Justice1 0 1105
16 Flame1 0 50
16 Дикое поле1 0 3
16 Lithuania1 0 0
16 Sharp Winds1 0 0
Обновляется в полночь