Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 Каратели6 2347 9902
2 Wildhearts6 1192 18006
3 FallenAngels5 700 10356
4 immortals4 453 655
5 AML3 161 3333
6 Инквизиция3 146 19501
7 Mercenaries »3 117 1629
8 Мангусты »2 57 134
9 Shadow sun2 55 15
10 Buccaneers2 44 15
11 Лига Справедливости »1 37 0
12 Miyagi1 36 4213
13 Горгульи1 20 2041
14 VeNoM1 16 3
15 Egalitarian0 5 3013
16 OldBaku0 4 990
16 LionsFamily0 4 22
17 JackalClan0 3 6
18 Kraken0 2 27
18 Brotherhood Of Steel0 2 3
19 Мусорщик и Братва0 1 3138
20 Warriors Of Justice1 0 1105
20 BBoys1 0 833
20 Армада тьмы1 0 293
20 Легион Карателей1 0 121
Обновляется в полночь