Рейтинг@Mail.ru

Рейтинг кланов

Место Клан Уровень Кланочки Кланвойна
1 FallenAngels6 1963 3996
2 BloodWing3 386 300
3 Каратели3 336 5712
4 Mercenaries »3 239 616
5 AML2 78 3216
6 Brotherhood Of Steel2 77 0
7 Warriors Of Justice2 75 1105
8 GreenPeace2 73 2807
9 Мясоеды »2 63 15388
10 VeNoM2 57 0
11 Инквизиция2 55 19465
12 WereWolfs »2 54 1612
12 Вето2 54 1601
13 Wildhearts »2 49 16336
14 Мангусты »2 41 134
15 Горгульи1 34 2041
16 Мусорщик и Братва1 23 3105
16 LionsFamily1 23 3
17 MementoMori1 21 50
17 DeathWing1 21 18
18 SaintBrotherS1 19 0
19 Тридевятое королевство »1 10 1382
20 JackalClan0 4 0
21 OldBaku0 3 953
22 DarkClan0 2 351
Обновляется в полночь